CCT-M Modulární cylindrokónicné tanky – ceník

Modulární cylindrokónické tanky CCT-M jsou velmi univerzálními výrobky z naší produkce, které umožňují libovolně sestavit pivní tank v konfiguraci, která je právě požadována s ohledem na zamýšlený účel použití. Právě použitou konfiguraci tanku lze kdykoli změnit, a to i za plného provozu, kdy je tank natlakovaný a naplněný kvasícím nebo zrajícím nápojem.
Modulární cylindricko-kónické tanky sestávají z tzv. základního tanku (BT – basic tank) a rozšiřujících armatur. Právě volbou a použitím různých druhů rozšiřujících armatur je možné sestavit tank do řady konfigurací, které jsou optimální pro požadovanou část výrobního procesu.
Ceník dílčích komponentů systému CCT-M
-
CCTM-BT : ceník základních tanků BT systému modulárních tanků CCTM
-
CCTM-MTA : ceník rozšiřujících komponentů pro základní tanky systému CCTM
Ceník sestav tanků systému CCT-M v doporučených konfiguracích
-
CCTM-A1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A1
-
CCTM-A2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A2
-
CCTM-A3 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci A3
-
CCTM-B1 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B1
-
CCTM-B2 : ceník modulárních tanků v doporučené konfiguraci B2
Více informací o systému CCT-M : Obecný popis modulárních CK tanků
CCT-M modulární cylindrokónické tanky - vybavení a možnosti
Srovnání vybavení a možností modulárních cylindrokónických tanků CCT-M v doporučených konfiguracích.| Konfigurace tanků CCT-M | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROZŠIŘUJÍCÍ KOMPONENTY | |||||
| TO1 - Spodní I/O disk | FIX | FIX | FIX | FIX | VARIO |
| RO1 – Produktová armatura bez klapky | - | ANO | - | ANO | - |
| RO1 – Produktová armatura s klapkou | - | - | ANO | - | ANO |
| DO1 – Odkalovací armatura bez klapky | - | ANO | - | - | ANO |
| DO1 – Odkalovací armatura s klapkou | - | - | ANO | - | - |
| RO2 - Produktová klapka | - | ANO | - | - | ANO |
| DO2 - Odklalovací klapka | - | ANO | - | - | ANO |
| SB1 - Sprchovací hlavice FIX | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| CS1 - Horní sanitační armatura bez klapky | ANO | ANO | ANO | - | - |
| CS1 - Horní sanitační armatura s klapkou | - | - | - | ANO | ANO |
| CS2 - Boční sanitační armatura s klapkou | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| RV1 - Hradicí přístroj s manomentrem | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| LIS - Sada stavoznaku | - | - | - | ANO | ANO |
| SV1 - Vzorkovací ventil | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| CC1 – Karbonizační syticí svíčka | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
| PFH – Plnicí třícestná armatura | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
| LAD – Žebřík | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně | volitelně |
| VLASTNOSTI & FUNKCE | |||||
| Hlavní kvašení pivo/cider/víno | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Tlakové dokvašování pivo/cider/víno | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. |
| Karbonizace pivo/cider/víno | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. |
| Netlakové plnění nápoje do kegů a lahví | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Izobarické plnění nápoje do kegů a lahví | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. |
| Monitoring of the actual fill beverage level in the tank | - | - | - | ANO | ANO |
| Montáž / demontáž stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Montáž / demontáž stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj) | - | - | - | - | ANO |
| Čištění a sanitace stavoznaku za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem) | - | - | - | ANO | ANO |
| Čištění a sanitace stavoznaku mimo provoz (v tanku není nápoj) | - | - | - | - | ANO |
| Čištění a sanitace armatur RO1 a DO1 za provozu (v tanku je nápoj pod tlakem) | - | - | - | - | ANO |
| Zabránění zahnívání kvasnic v neizolovaných částech tanku | ANO | ANO | - | - | ANO |
| Možnost manuálního čištění produktové armatury, když je tank plný. | ANO | ANO | - | - | ANO |
| Možnost připojení karbonizační syticí svíčky | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. |
| Možnost připojení extraktor chmele - studené chmelení | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Možnost připojení flotačního přístroje (víno/cider) | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Výbava pro kompletní kvasný proces výroby piva | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. |
| Výbava pro kompletní kvasný proces výroby cideru | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. |
| Výbava pro kompletní kvasný proces výroby vína | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Výbava pro kompletní kvasný proces výroby šumivého piva | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. | 3 bar ver. |
| Výbava pro kompletní proces výroby ovocných moštů a džusů | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |
| Možnost změny konfigurace na A1 až B2 | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO |


