Náš optimalizátor vám pomůže nalézt optimální model pivovaru pro váš podnikatelský plán. Zvolte požadovanou roční výrobní kapacitu a způsob ovládání pivovaru a optimalizátor vyhledá sestavy pivovarů, které vyhovují požadovaným parametrům.
Vyhledat pivovary podle výrobní kapacity (hektolitry za rok )
| Výrobní kapacita pivovaru [hl / rok] | Manuálně ovládané pivovary | Automaticky ovládané pivovary |
|---|---|---|
| 0 - 100 | Zobrazit | |
| 101 - 200 | Zobrazit | Zobrazit |
| 201 - 300 | Zobrazit | Zobrazit |
| 301 - 400 | Zobrazit | Zobrazit |
| 401 - 500 | Zobrazit | Zobrazit |
| 501 - 750 | Zobrazit | Zobrazit |
| 751 - 1000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 1001 - 1250 | Zobrazit | Zobrazit |
| 1251 - 1500 | Zobrazit | Zobrazit |
| 1501 - 2000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 2001 - 2500 | Zobrazit | Zobrazit |
| 2501 - 3000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 3001 - 3500 | Zobrazit | Zobrazit |
| 3501 - 4000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 4001 - 5000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 5001 - 6000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 6001 - 8000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 8001 - 10000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 10000 - 15000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 15001 - 20000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 20001 - 30000 | Zobrazit | Zobrazit |
| 30001 - 40000 | Zobrazit | |
| 40001 - 50000 | Zobrazit | |
| 50001 - 70000 | Zobrazit | |
| 70001 - 100000 | Zobrazit |
Vyhledat pivovary podle denní výrobní kapacity (litry za den)
| Výrobní řada | NANOBEER | MODULO CLASSIC | MODULO LITE-ME | BREWORX CLASSIC | BREWORX LITE-ME | BREWORX COMPACT | BREWORX OPPIDUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem varny | Denní výrobní kapacita mladiny | Typ pivovaru | Typ pivovaru | Typ pivovaru | Typ pivovaru | Typ pivovaru | Typ pivovaru | Typ pivovaru |
| [liters] | [liters] | |||||||
| 50L | 50L | NB-50-1 | ||||||
| 150L | NB-50-3 | |||||||
| 150L | 150L | BCL-151 | BLM-151 | |||||
| 300L | BCL-152 | BLM-152 | ||||||
| 450L | BLM-153 | |||||||
| 600L | BLM-154 | |||||||
| 200L | 200L | NB-200-1 | ||||||
| 400L | NB-200-2 | |||||||
| 600L | NB-200-3 | |||||||
| 250L | 250L | BMC-251 | BML-251 | BCL-251 | BLM-251 | |||
| 500L | BMC-252 | BML-252 | BCL-252 | BLM-252 | ||||
| 750L | BML-253 | BLM-253 | ||||||
| 1000L | BML-254 | BLM-254 | ||||||
| 300L | 300L | BCL-301 | BLM-301 | |||||
| 600L | BCL-302 | BLM-302 | ||||||
| 900L | BLM-303 | |||||||
| 1200L | BLM-304 | |||||||
| 500L | 500L | BMC-501 | BML-501 | BCL-501 | BLM-501 | |||
| 1000L | BMC-502 | BML-502 | BCL-502 | BLM-502 | ||||
| 1500L | BML-503 | BLM-503 | ||||||
| 2000L | BML-504 | BLM-504 | ||||||
| 600L | 600L | BCL-601 | BLM-601 | |||||
| 1200L | BCL-602 | BLM-602 | ||||||
| 1800L | BLM-603 | |||||||
| 2400L | BLM-604 | |||||||
| 1000L | 1000L | BMC-1001 | BML-1001 | BCL-1001 | BLM-1001 | BCO-1001 | ||
| 2000L | BMC-1002 | BML-1002 | BCL-1002 | BLM-1002 | BCO-1002 | |||
| 3000L | BML-1003 | BLM-1003 | ||||||
| 4000L | BML-1004 | BLM-1004 | BOP-1004 |
|||||
| 5000L | BOP-1005 |
|||||||
| 6000L | BOP-1006 |
|||||||
| 2000L | 2000L | BCL-2001 | BCO-2001 | |||||
| 4000L | BCL-2002 | BCO-2002 | ||||||
| 6000L | ||||||||
| 8000L | BOP-2004 |
|||||||
| 10000L | BOP-2005 |
|||||||
| 12000L | BOP-2006 |
|||||||
| 3000L | 3000L | BCO-3001 | ||||||
| 6000L | BCO-3002 | |||||||
| 9000L | ||||||||
| 12000L | BOP-3004 |
|||||||
| 15000L | BOP-3005 |
|||||||
| 18000L | BOP-3006 |
|||||||
| 4000L | 4000L | BCO-4001 | ||||||
| 8000L | BCO-4002 |

